
Kostelec na Hané | 90 422 Kč |
Stařechovice | 8 315 Kč |
Služín | 4 660 Kč |
Bílovice | 15 865 Kč |
Lutotín | 8 378 Kč |
Čelechovice na Hané | 15 738 Kč |
Kaple | 1 700 Kč |
Ohrozim | 25 729 Kč |
Vícov | 22 662 Kč |
Výsledky ze tříkrálové sbírky z celého děkanátu naleznete zde:
Kostelec na Hané | 90 422 Kč |
Stařechovice | 8 315 Kč |
Služín | 4 660 Kč |
Bílovice | 15 865 Kč |
Lutotín | 8 378 Kč |
Čelechovice na Hané | 15 738 Kč |
Kaple | 1 700 Kč |
Ohrozim | 25 729 Kč |
Vícov | 22 662 Kč |
Výsledky ze tříkrálové sbírky z celého děkanátu naleznete zde: